Net als voorgaande jaren stond de Grand Prix van Italië op het circuit van Mugello garant voor een groot spektakel vanaf de start tot finish met een groep van bijna 25 coureurs die streden voor de overwinning. Op het lange recht stuk bracht het slipstream-gevecht elke ronde een andere coureur naar de leiding van de wedstrijd, waarbij vooral Fenati, Mir, DiGiannantonio, Binder en Martinez de dienst uitmaakten. Andrea Migno kwam lange tijd niet in het verhaal voor, maar gaandeweg de race kwam de Italiaanse protegé van Valentino Rossi steeds verder naar voren. In de laatste ronde greep de KTM coureur de leiding in handen en ondanks grote druk van de achtervolgers gaf hij deze niet meer uit handen. Met een klein verschil kwam hij als leider de laatste bocht uit en bleef Fabio DiGiannantonio nipt voor. Juanfran Guevara kende eveneens een moeilijke race, waarbij hij meerdere touchés te verduren kreeg, maar met een verbogen koppelingsbeschermer als teken van de harde strijd sleepte hij toch een eerste podiumplaats uit zijn carrière uit het vuur. Leider in het kampioenschap Joan Mir was ook lange tijd voorin te vinden, maar de Leopard Honda-coureur kon de mars naar het podium niet vasthouden. Hij kwam uiteindelijk vlak achter Darryn Binder, Aron Canet en John McPhee als zevende over de streep. Romano Fenati kwam na een sterke openingsfase nog meer tekort op de finish waardoor hij de Italiaanse grand prix pas afsloot als dertiende. Daarmee eindigde de Italiaan één plaats achter Bo Bendsneyder die een sterke race liet zien. De Rotterdammer kwam vanaf zijn negende startplaats als tiende door na de eerste ronde. Hij kon daarna enkele plaatsen goed maken, maar zakte halverwege de race toch enkele plaatsen terug tot buiten de punten. In de slotfase hield Bendsneyder zijn hoofd echter koel en met een sterke laatste ronde leek hij op weg naar de tiende positie. Op de streep zag hij echter nog Nicolo Bulega en Enea Bastianini voorbij komen, waardoor er voor hem een twaalfde plaats was weggelegd.

Uitslag race:
| POS | Rider | TEAM | Time |
| 1 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 39’43.963 |
| 2 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | +0.037 |
| 3 | Juanfran GUEVARA | RBA BOE Racing Team | +0.166 |
| 4 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | +0.362 |
| 5 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | +0.364 |
| 6 | John MCPHEE | British Talent Team | +0.419 |
| 7 | Joan MIR | Leopard Racing | +0.556 |
| 8 | Ayumu SASAKI | SIC Racing Team | +0.710 |
| 9 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | +0.772 |
| 10 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | 1.125 |
| 11 | Enea BASTIANINI | Estrella Galicia 0,0 | 1.229 |
| 12 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | 1.261 |
| 13 | Romano FENATI | Marinelli Rivacold Snipers | 1.461 |
| 14 | Philipp OETTL | Südmetall Schedl GP Racing | 1.524 |
| 15 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | 1.553 |
| 16 | Niccolò ANTONELLI | Red Bull KTM Ajo | 1.858 |
| 17 | Marco BEZZECCHI | CIP | 2.259 |
| 18 | Adam NORRODIN | SIC Racing Team | 2.272 |
| 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Aspar Mahindra Moto3 | 2.319 |
| 20 | Jakub KORNFEIL | Peugeot MC Saxoprint | 3.053 |
| 21 | Tony ARBOLINO | SIC58 Squadra Corse | 3.476 |
| 22 | Manuel PAGLIANI | CIP | 11.162 |
| 23 | Livio LOI | Leopard Racing | 17.713 |
| 24 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | 37.687 |
| 25 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | 37.688 |
| 26 | Maria HERRERA | AGR Team | 37.776 |
| 27 | Patrik PULKKINEN | Peugeot MC Saxoprint | 37.887 |
| Not Classified | |||
| Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 1 Lap | |
| Albert ARENAS | Aspar Mahindra Moto3 | 1 Lap | |
| Jules DANILO | Marinelli Rivacold Snipers | 11 Laps | |
| Edoardo SINTONI | 3570-MTA | 13 Laps |
Bron: motogp.com, racesport.nl, ajo.fi