Wisselende omstandigheden voor de Moto2 coureurs vrijdag tijdens de eerste dag op de Red Bull Ring. Na een volledig droge eerste vrije training werd vrijdagmiddag de tweede sessie van de dag verreden op een snel opdrogende baan. Dit zorgde ervoor dat nagenoeg alle coureurs hun snelste rondetijd van de dag op de klok wisten te zetten tijdens de ochtendsessie, slechts een enkeling wist in de laatste minuten van de tweede vrije training hun tot dan toen snelste tijd van de dag te verbeteren. Het was Marco Bezzecchi die met een snelste rondetijd van 1’29.115 na afloop van de twee vrije trainingen de samengestelde tijdlijst aan wist te voeren voor Augusto Fernandez, de huidige leider in de tussenstand van het kampioenschap Remy Gardner, Sam Lowes en Aron Canet. De zesde rondetijd van de dag kwam op naam van Thomas Lüthi gevolgd door Lorenzo Dalla Porta, Ai Ogura, Raul Fernandez en Celestino Vietti. Bo Bendsneyder noteerde tijdens de eerste dag op de Red Bull Ring de 22e rondetijd.

Tijden FP2:
Pos | Rider | Team | Fastest lap |
1 | Remy GARDNER | Red Bull KTM Ajo | 1’29.244 |
2 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team | 1’29.351 |
3 | Thomas LUTHI | Pertamina Mandalika SAG Team | 1’29.374 |
4 | Augusto FERNANDEZ | Elf Marc VDS Racing Team | 1’29.415 |
5 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | 1’29.508 |
6 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | 1’29.529 |
7 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | 1’29.542 |
8 | Tony ARBOLINO | Liqui Moly Intact GP | 1’29.591 |
9 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | 1’29.620 |
10 | Marcos RAMIREZ | American Racing | 1’29.628 |
11 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | 1’29.681 |
12 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | 1’29.795 |
13 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’29.814 |
14 | Hector GARZO | Flexbox HP40 | 1’29.844 |
15 | Albert ARENAS | Aspar Team Moto2 | 1’29.900 |
16 | Stefano MANZI | Flexbox HP40 | 1’29.940 |
17 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | 1’29.953 |
18 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’29.985 |
19 | Aron CANET | Aspar Team Moto2 | 1’30.048 |
20 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG Team | 1’30.088 |
21 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’30.117 |
22 | Fabio DI GIANNANTONIO | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’30.143 |
23 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | 1’30.143 |
24 | Barry BALTUS | NTS RW Racing GP | 1’30.274 |
25 | Cameron BEAUBIER | American Racing | 1’30.472 |
26 | Hafizh SYAHRIN | NTS RW Racing GP | 1’30.546 |
27 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | 1’30.733 |
28 | Jorge NAVARRO | Lightech Speed Up | 1’30.774 |
29 | Yari MONTELLA | Lightech Speed Up | 1’30.850 |
30 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta Forward Racing | 1’31.408 |
Bron: motogp.com, racesport.nl, stopandgo.es